![]() |
Nombre De Pièces: | 4pcs |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | 1. Panneau 6.carton 7.pallet du sachet en plastique de la couverture 4. de l'anneau 3.shower de la c |
Période De Livraison: | 25-30 jours après l'obtention du dépôt et dessins ont confirmé |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 10000/month |
Métal d'arme à feu 19 pouces personnalisé 1 pièce 20 21 22 24 roues forgées en alliage d'aluminium forgé 6061-T6 Pour Bentley
Taille | Largeur | ET | DPC | CB | |||||||||||||||
16 pouces | 6.0/6.5/7. Je vous en prie.0 | 17 ̊56 | 100 ¢ 114. Je vous en prie.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17 pouces | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢ 66 | 100 ¢ 114. Je vous en prie.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18 pouces | 7Je suis désolée.5 | - 5 ¢ 68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19 pouces | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢ 84 | 100 ¢ 139. Je vous en prie.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20 pouces | 8Je vous en supplie, ne vous inquiétez pas.5 | 7 ¢ 88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21 pouces | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢ 68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢ 110 | |||||||||||||||
22 pouces | 9.0/9.5/10/10. Je vous en prie.5 | 12 ¢ 90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢ 110 |
Nous avons forgé des roues brutes de 16 pouces à 24 pouces,
Nous pouvons fabriquer différents styles avec des spécificités comme vos exigences!
Nous pouvons fabriquer des roues peintes (de n'importe quelle couleur, comme le noir, l'argent, Gun Metal, etc.) ou des roues chromées,
ou roues polies
![]() |
Nombre De Pièces: | 4pcs |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | 1. Panneau 6.carton 7.pallet du sachet en plastique de la couverture 4. de l'anneau 3.shower de la c |
Période De Livraison: | 25-30 jours après l'obtention du dépôt et dessins ont confirmé |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 10000/month |
Métal d'arme à feu 19 pouces personnalisé 1 pièce 20 21 22 24 roues forgées en alliage d'aluminium forgé 6061-T6 Pour Bentley
Taille | Largeur | ET | DPC | CB | |||||||||||||||
16 pouces | 6.0/6.5/7. Je vous en prie.0 | 17 ̊56 | 100 ¢ 114. Je vous en prie.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17 pouces | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢ 66 | 100 ¢ 114. Je vous en prie.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18 pouces | 7Je suis désolée.5 | - 5 ¢ 68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19 pouces | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢ 84 | 100 ¢ 139. Je vous en prie.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20 pouces | 8Je vous en supplie, ne vous inquiétez pas.5 | 7 ¢ 88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21 pouces | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢ 68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢ 110 | |||||||||||||||
22 pouces | 9.0/9.5/10/10. Je vous en prie.5 | 12 ¢ 90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢ 110 |
Nous avons forgé des roues brutes de 16 pouces à 24 pouces,
Nous pouvons fabriquer différents styles avec des spécificités comme vos exigences!
Nous pouvons fabriquer des roues peintes (de n'importe quelle couleur, comme le noir, l'argent, Gun Metal, etc.) ou des roues chromées,
ou roues polies